特别提示:最新皇冠官网董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
最新皇冠官网股份有限公司(以下简称“最新皇冠官网”或“公司”)于近日收到上海证券交易所《关于最新皇冠官网股份有限公司2022年年度报告的信息披露监管工作函》(上证公函【2023】0652 号)(以下简称“《工作函》”),公司高度重视,会同公司年审会计师对《工作函》关注事项逐一复核和分析,并回复如下:
一、关于业绩承诺
年报显示,公司通过发行股份及支付现金的方式向关联方购买北京国体世纪质量认证中心有限公司(以下简称国体认证)62%股权,通过支付现金的方式购买北京华安联合认证检测中心有限公司(以下简称华安认证)100%股权已于2020年6月实施完成。华体集团有限公司(以下简称华体集团)、国家体育总局体育器材装备中心(以下简称装备中心)承诺国体认证2020年至2022年净利润为1,941.98万元、1,971.50万元、2,006.01万元,业绩承诺完成率分别为100.42%、100.29%和100.56%。华体集团、北京华体世纪物业管理有限公司(以下简称华体物业)承诺华安认证2020年至2022年144.03万元、149.17万元、164.94万元,业绩承诺完成率分别为126.08%、115.20%和121.53%。
请公司补充披露:(1)国体认证、华安认证2020年至2022年财务报表主要数据及同比变动情况,结合业务模式说明财务数据变动原因及合理性;(2)国体认证、华安认证2020年至2022年前五大客户的具体情况,包括名称、成立时间、注册资本、交易背景、交易金额、结算方式、是否关联方等情况,以及与关联方销售金额、收入占比,并说明是否存在利用关联交易等调节利润以达到业绩承诺的情况;(3)国体认证、华安认证2020年至2022年前五大供应商的具体情况,包括名称、是否关联方、交易背景、交易金额、结算方式以及是否存在其他利益安排等;(4)国体认证、华安认证近三年应收账款变化情况,包括期末余额、账龄分布、减值准备计提以及期后回款等情况,说明是否存在通过放宽信用政策实现业绩目标的情形。请年审会计师对此发表意见。
答:
(1)国体认证、华安认证2020年至2022年财务报表主要数据及同比变动情况,结合业务模式说明财务数据变动原因及合理性。
公司在股权分置改革期间,“国家体育总局承诺,将一如既往地支持中体产业的发展。国家体育总局体育基金管理中心承诺在未来适当的时机,在符合国家法律法规的基础上,并履行相应的法律程序情况下,将可提供的优质资产尽可能优先注入中体产业。”为妥善解决股改承诺问题,2018年公司启动重大资产重组工作,公司2018年第五次临时股东大会,审议通过重大资产重组相关议案及《关于变更公司大股东承诺的议案》,并发布《关于变更公司大股东承诺的公告》等相关公告,为保护公司及中小股东利益,体现国家体育总局一如既往对公司的支持,同属国家体育总局控制的公司第二大股东华体集团有限公司替代基金中心通过重组交易完成股改期间资产注入承诺。公司向华体集团、装备中心等交易对方通过发行股份及支付现金方式获得其所持有的中体彩科技、中体彩印务、国体认证、华安认证四家单位相关股权,交易作价超10亿元。本次标的资产中体彩科技与中体彩印务的主营业务属于中体产业体育彩票业务的上游板块,国体认证与华安认证的主营业务与中体产业的主营业务同为体育相关行业,通过本次交易,上市公司扩大体育产业布局,提升上市公司在体育类业务板块的服务能力,实现主营业务的协同发展。本次重大资产重组方案在获得财政部、证监会审核批复后,于2020年公司实施完成。至此相关注资事项由华体集团通过本次重大资产重组予以履行。
国体认证、华安认证是公司通过重大重组收购的子公司。这两家公司是由国家体育总局同意组建、经国家认证认可监督管理委员会批准成立的体育专业技术服务机构。
国体认证、华安认证客户范围及营业收入较为稳定。
1、国体认证主要财务数据及变动情况如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2022年 变动额 | 2021年 变动额 |
货币资金 | 13,135.02 | 12,427.49 | 8,434.08 | 707.53 | 3,993.41 |
资产总额 | 13,705.39 | 13,027.29 | 11,667.38 | 678.10 | 1,359.91 |
负债总额 | 531.02 | 778.96 | 452.24 | -247.94 | 326.72 |
实收资本 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | - | - |
未分配利润 | 9,392.20 | 8,466.17 | 7,432.98 | 926.03 | 1,033.19 |
所有者权益总额 | 13,174.36 | 12,248.33 | 11,215.14 | 926.03 | 1,033.19 |
营业收入 | 4,233.53 | 4,146.62 | 4,152.97 | 86.91 | -6.35 |
营业成本 | 697.48 | 598.07 | 474.42 | 99.41 | 123.65 |
管理费用 | 883.52 | 1,067.30 | 909.23 | -183.78 | 158.07 |
净利润 | 2,017.30 | 1,984.12 | 2,178.49 | 33.18 | -194.37 |
国体认证2020年-2022年主要财务信息变动分析:
2022年末资产主要为货币资金,占资产总额的比例超过90%,资产总额保持稳定增长。
2020年至2022年营业收入分别为4,152.97万元、4,146.62万元和4,233.53万元,收入相对稳定。公司业务主要由认证业务、年度监督业务、验收业务和检测业务等四类业务构成,该类业务主要成本为设备折旧和人工成本。2020年至2022年成本费用总额相对稳定。
2、华安认证主要财务数据及变动情况如下:
单位:万元
项目 | 2022年12月31日/2022年度 | 2021年12月31日/2021年度 | 2020年12月31日/2020年度 | 2022年变动额 | 2021年变动额 |
货币资金 | 866.52 | 1,186.45 | 1,270.94 | -319.93 | -84.49 |
资产总额 | 2,153.35 | 2,306.18 | 1,722.57 | -152.83 | 583.61 |
负债总额 | 440.24 | 796.39 | 606.37 | -356.15 | 190.02 |
实收资本 | 500.00 | 500.00 | 300.00 | - | 200.00 |
未分配利润 | 1,103.48 | 900.15 | 725.93 | 203.33 | 174.22 |
所有者权益总额 | 1,713.12 | 1,509.79 | 1,116.20 | 203.33 | 393.59 |
营业收入 | 1,867.51 | 1,403.81 | 1,112.43 | 463.70 | 291.38 |
营业成本 | 1,205.51 | 897.20 | 686.91 | 308.31 | 210.29 |
管理费用 | 285.86 | 236.58 | 140.09 | 49.28 | 96.49 |
净利润 | 203.33 | 193.58 | 183.97 | 9.75 | 9.61 |
华安认证2020年-2022年主要财务信息变动分析:
2020年至2022年营业收入分别为 1,112.43万元、1,403.81万元和1,867.51万元。收入逐年增长主要系公司拓展新业务所致。公司主要从事检测业务、标准编制业务和认证业务,该业务主要成本为人工成本,2022年成本费用增加主要是人工成本随着收入的增长而相应增加。
(2)国体认证、华安认证2020年至2022年前五大客户的具体情况,包括名称、成立时间、注册资本、交易背景、交易金额、结算方式、是否关联方等情况,以及与关联方销售金额、收入占比,并说明是否存在利用关联交易等调节利润以达到业绩承诺的情况。
1、国体认证前五大客户的具体情况如下:
金额单位:万元
客户名称 | 成立时间 | 注册资本 | 2022年交易金额 | 结算 方式 | 是否关联方 | 关联交易占收入比重 |
国家体育总局 | 1952/11 | 未显示 | 188.42 | 银行 转账 | 是 | 4.45% |
南通铁人运动用品有限公司 | 2000/9/8 | 6618万元 | 174.53 | 银行 转账 | 否 | |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 1999/9/18 | 10000万元 | 137.62 | 银行 转账 | 否 | |
山东世纪星文体器材有限公司 | 2009/4/10 | 7000万元 | 124.49 | 银行 转账 | 否 | |
舒华体育股份有限公司 | 1996/10/10 | 41149.9 万元 | 123.63 | 银行 转账 | 否 |
客户名称 | 成立时间 | 注册资本 | 2021年交易金额 | 结算 方式 | 是否关联方 | 关联交易占收入比重 |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 1999/9/18 | 10000万元 | 149.21 | 银行 转账 | 否 | |
南通铁人运动用品有限公司 | 2000/9/8 | 6618万元 | 142.97 | 银行 转账 | 否 | |
山东世纪星文体器材有限公司 | 2009/4/10 | 7000万元 | 142.88 | 银行 转账 | 否 | |
武汉昊康体育产业发展有限公司 | 2002/9/13 | 4090万元 | 131.05 | 银行 转账 | 否 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 1994/6/28 | 5304.6875万元 | 117.92 | 银行 转账 | 否 |
客户名称 | 成立 时间 | 注册资本 | 2020年交易 金额 | 结算 方式 | 是否关联方 | 关联交易占收入比重 |
南通铁人运动用品有限公司 | 2000/9/8 | 6618万元 | 161.21 | 银行 转账 | 否 | |
澳瑞特体育产业股份有限公司 | 1999/9/18 | 10000 万元 | 162.45 | 银行 转账 | 否 | |
深圳市好家庭实业有限公司 | 1994/6/28 | 5304.6875万元 | 134.55 | 银行 转账 | 否 | |
舒华体育股份有限公司 | 1996/10/10 | 41149.9万元 | 126.58 | 银行 转账 | 否 | |
山东泰山体育器材有限公司 | 2010/7/15 | 5000万元 | 123.89 | 银行 转账 | 否 |
2022年公司接受国家体育总局委托为其提供标准化、政策研究、监督检查等技术服务,不存在利用关联交易调节利润以达到业绩承诺的情况。
2、华安认证前五大客户的具体情况如下:
金额单位:万元
名称 | 成立时间 | 注册资本 | 2022年交易金额 | 结算方式 | 是否关联方 | 关联交易占收入比重 |
北京泛华新兴体育产业股份有限公司 | 1997/6/9 | 8000 万元 | 127.07 | 银行转账 | 否 | |
佛山市南海有为百越文化有限公司 | 2016/7/5 | 2000 万元 | 75.15 | 银行转账 | 否 | |
汕头市东部城市经济带建设开发管理中心 | 2021/6/17 | 463.4 万元 | 53.50 | 银行转账 | 否 | |
景宁畲族自治县文化和广电旅游体育局 | 未显示 | 未显示 | 37.26 | 银行转账 | 否 | |
五莲县财金投资集团有限公司 | 2016/1/14 | 100000万元 | 33.02 | 银行转账 | 否 |
名称 | 成立时间 | 注册资本 | 2021年交易金额 | 结算方式 | 是否关联方 | 关联交易占收入比重 |
北京泛华新兴体育产业股份有限公司 | 1997/6/9 | 8000 万元 | 79.99 | 银行转账 | 否 | |
温州体育发展投资集团有限公司 | 2011/8/22 | 100000万元 | 65.44 | 银行转账 | 否 | |
永修县城市建设投资开发有限公司 | 2008/4/23 | 10000 万元 | 45.37 | 银行转账 | 否 | |
江苏迈冠体育产业有限公司 | 2016/5/9 | 4000 万元 | 37.92 | 银行转账 | 否 | |
北京市昌平区体育局 | 未显示 | 未显示 | 28.49 | 银行转账 | 否 |
名称 | 成立时间 | 注册资本 | 2020年交易金额 | 结算方式 | 是否关联方 | 关联交易占收入比重 |
北京火炬生地人造草坪有限公司 | 2003/12/5 | 1000 万元 | 82.31 | 银行转账 | 否 | |
浙江大丰体育设备有限公司 | 2005/1/26 | 2500 万元 | 25.24 | 银行转账 | 否 | |
德清县城市建设发展总公司 | 1998/11/20 | 20000万元 | 16.98 | 银行转账 | 否 | |
江西上高县丰和置业有限公司 | 2016/4/27 | 1000 万元 | 15.09 | 银行转账 | 否 | |
定西市城投国有资产经营有限责任公司 | 2007/2/9 | 12500万元 | 14.15 | 银行转账 | 否 |
公司前五大客户均为非关联方,不存在利用关联交易等调节利润以达到业绩承诺的情况。
(3)国体认证、华安认证2020年至2022年前五大供应商的具体情况,包括名称、是否关联方、交易背景、交易金额、结算方式以及是否存在其他利益安排等。
1、国体认证前五大供应商的具体情况如下:
金额单位:万元
名称 | 是否关联方 | 交易背景 | 2022年交易金额 | 结算 方式 | 是否存在其他利益安排 |
国家体育总局体育科学研究所 | 否 | 租赁办公场所 | 121.90 | 银行 转账 | 否 |
上海理想信息产业(集团)有限公司 | 否 | 受公司委托实施全民健身工程器材(认证后的器材)二维码管理系统开发及运维服务 | 52.43 | 银行 转账 | 否 |
河北省产品质量监督检验研究院 | 否 | 系公司合作实验室,公司根据需要委托合作实验室完成检测业务 | 51.46 | 银行 转账 | 否 |
国家体育总局机关服务局 | 否 | 为公司员工提供用餐服务 | 48.85 | 银行 转账 | 否 |
中国合格评定国家认可中心 | 否 | 支付认可年度管理费 | 30.73 | 银行 转账 | 否 |
名称 | 是否关联方 | 交易背景 | 2021年交易金额 | 结算 方式 | 是否存在其他利益安排 |
国家体育总局体育科学研究所 | 否 | 租赁办公场所 | 118.67 | 银行 转账 | 否 |
国家体育总局机关服务局 | 否 | 为公司员工提供用餐服务 | 48.46 | 银行 转账 | 否 |
上海理想信息产业(集团)有限公司 | 否 | 受公司委托实施全民健身工程器材(认证后的器材)二维码管理系统开发及运维服务 | 29.95 | 银行 转账 | 否 |
中国合格评定国家认可中心 | 否 | 支付认可年度管理费 | 27.33 | 银行 转账 | 否 |
广州质量监督检测研究院 | 否 | 系公司合作实验室,公司根据需要委托合作实验室完成检测业务 | 23.36 | 银行 转账 | 否 |
名称 | 是否关联方 | 交易背景 | 2020年交易金额 | 结算 方式 | 是否存在其他利益安排 |
国家体育总局体育科学研究所 | 否 | 租赁办公场所 | 121.90 | 银行 转账 | 否 |
国家体育总局机关服务局 | 否 | 为公司员工提供用餐服务 | 38.12 | 银行 转账 | 否 |
北京京东世纪信息技术有限公司 | 否 | 购买办公用品 | 37.61 | 银行 转账 | 否 |
上海理想信息产业(集团)有限公司 | 否 | 受公司委托实施全民健身工程器材(认证后的器材)二维码管理系统开发及运维服务 | 29.99 | 银行 转账 | 否 |
中国合格评定国家认可中心 | 否 | 支付认可年度管理费 | 29.28 | 银行 转账 | 否 |
公司历年前五大供应商交易真实,具有合理的商业理由,不存在其他利益安排。
2、华安认证前五大供应商的具体情况如下:
金额单位:万元
名称 | 是否关联方 | 交易背景 | 2022年交易金额 | 结算 方式 | 是否存在其他利益安排 |
合众思壮北斗导航有限公司 | 否 | 租赁办公场所 | 106.64 | 银行 转账 | 否 |
中科(广东)认证检测有限公司 | 否 | 地方合作伙伴,便于在当地开展业务,检测项目结束后双方按协议比例分配 | 99.52 | 银行 转账 | 否 |
建科环能科技有限公司 | 否 | 系公司业务合作伙伴,公司根据需要委托合作方完成检测业务 | 84.15 | 银行 转账 | 否 |
上海携程宏睿国际旅游社有限公司 | 否 | 提供差旅预定服务 | 37.06 | 银行 转账 | 否 |
安徽晥体体育产业发展有限公司 | 否 | 地方合作伙伴,便于在当地开展业务,检测项目结束后按协议比例分配 | 13.37 | 银行 转账 | 否 |
名称 | 是否关联方 | 交易背景 | 2021年交易金额 | 结算方式 | 是否存在其他利益安排 |
禾缘天地仪器(北京)有限公司 | 否 | 采购检测设备 | 185.97 | 银行 转账 | 否 |
江苏省产品质量监督检验研究院 | 否 | 系公司业务合作伙伴,公司根据需要委托合作方完成检测业务 | 140.00 | 银行 转账 | 否 |
合众思壮北斗导航有限公司 | 否 | 租赁办公场所 | 74.59 | 银行 转账 | 否 |
上海携程宏睿国际旅游社有限公司 | 否 | 提供差旅预定服务 | 34.03 | 银行 转账 | 否 |
东莞市环仪仪器科技有限公司 | 否 | 采购检测设备 | 23.01 | 银行 转账 | 否 |
名称 | 是否关联方 | 交易背景 | 2020年交易金额 | 结算 方式 | 是否存在其他利益安排 |
江苏省产品质量监督检验研究院 | 否 | 系公司业务合作伙伴,公司根据需要委托合作方完成检测业务 | 34.96 | 银行 转账 | 否 |
中国建材检验认证集团股份有限公司 | 否 | 系公司业务合作伙伴,公司根据需要委托合作方完成检测业务 | 28.30 | 银行 转账 | 否 |
上海携程宏睿国际旅游社有限公司 | 否 | 业务差旅支持、定期结算机票、酒店费用及服务费等 | 17.50 | 银行 转账 | 否 |
中国建筑科学研究院 | 否 | 系公司业务合作伙伴,公司根据需要委托合作方完成检测业务 | 15.87 | 银行 转账 | 否 |
杭州远方光电信息股份有限公司 | 否 | 采购检测设备 | 11.33 | 银行 转账 | 否 |
公司前五大供应商均为非关联方,且交易真实,具有合理的商业理由,不存在其他利益安排。
(4)国体认证、华安认证近三年应收账款变化情况,包括期末余额、账龄分布、减值准备计提以及期后回款等情况,说明是否存在通过放宽信用政策实现业绩目标的情形。
1、国体认证应收账款及期后回款情况如下:
单位:万元
账龄分布 | 2022年应收账款余额 | 2022年坏账计提 | 2021年应收账款余额 | 2021年坏账计提 | 2020年应收账款余额 | 2020年坏账计提 |
1年以内 | 228.33 | 0.57 | 248.85 | - | 24.29 | - |
1-2年 | 74.86 | 0.75 | - | - | - | - |
合计 | 303.18 | 1.32 | 248.85 | - | 24.29 | - |
期后回款金额 | 141.65 | - | 173.99 | - | 24.29 | - |
期后回款率 | 46.72% | 69.92% | 100% |
公司信用政策和以前年度相比没有变化,不存在通过放宽信用政策实现业绩目标的情形。
2、华安认证应收账款及期后回款情况如下:
单位:万元
账龄分布 | 2022年应收账款余额 | 2022年坏账计提 | 2021年应收账款余额 | 2021年坏账计提 | 2020年应收账款余额 | 2020年坏账计提 |
1年以内 | 464.48 | 0.29 | 510.08 | - | 133.41 | - |
1至2年 | 298.88 | 1.99 | 31.47 | 0.31 | 68.37 | 0.68 |
2至3年 | 4.06 | 0.41 | 1.25 | 0.13 | 12.22 | 1.22 |
3年以上 | 9.69 | 4.85 | 8.44 | 4.22 | - | - |
合计 | 777.11 | 7.53 | 551.23 | 4.66 | 214.00 | 1.91 |
期后回款金额 | 147.92 | - | 238.60 | - | 158.40 | - |
期后回款率 | 19.04% | 43.29% | 74.02% |
应收账款主要系公司拓展市场和客户,业务量增加导致应收账款余额同步增加,2022年期末应收账款客户数量同比增加30%,同时2022年亚运会、大运会延期导致回款延后,企业对客户的信用政策并未发生改变,不存在通过放宽信用政策实现业绩目标的情形。
会计师意见
1、执行的主要程序:
(1)了解国体认证和华安认证三年的业务情况,分析其变化情况;
(2)对国体认证和华安认证管理层进行访谈,了解公司的主要业务模式变动情况;
(3)对国体认证和华安认证前五大客户及供应商进行函证,检查上述客户的销售/采购合同,了解交易背景、交易金额、结算方式等,通过天眼查等检查前五大客户及供应商与公司的关系;
(4)访谈国体认证和华安认证管理层,了解定价政策,核查关联交易的公允性;
(5)针对国体认证和华安认证的前五大应收账款余额、收入进行函证,并检查应收账款期后回款情况,了解2020-2022年信用政策情况;
(6)针对收入确认,采取抽样方式,检查与收入确认相关资料。
2、核查意见
基于执行的审计程序,我们认为国体认证和华安认证2家公司2020-2022 年主要财务数据变动原因合理,未发现承诺期内业绩披露方面不真实、不准确的情形;未发现利用关联交易等调节利润以达到业绩承诺和通过放宽信用政策实现业绩目标的情形。
二、关于房地产业务
年报显示,公司房地产业务营业收入1.07亿元,同比下滑54.02%,毛利率为22.78%。报告期末公司存货账面余额18.75亿元,存货跌价准备0.2亿元,账面价值为18.55亿元。其中房地产开发成本账面价值11.50亿元,房地产开发产品5.69亿元。房地产开发成本涉及上海奥林匹克花园三期、沈阳中体奥林匹克花园等项目;房地产开发产品涉及上海奥林匹克花园二期、沈阳中体奥林匹克花园等项目。报告期末,公司合同负债达到23.01亿元,同比增长430.30%,系因预收的售房款增加。
请公司:(1)补充披露开发成本和开发产品涉及各项目可变现净值的具体确定过程,采取的减值测试方式、测试过程、重要参数选取等;(2)结合项目所在地区及周边可比楼盘价格变化、销售去化情况,主要项目的前期投入成本及减值测试情况等,说明报告期开发成本和开发产品的各项目存货跌价准备计提是否充分、合理;(3)结合公司房地产在建情况,包括但不限于施工(在建)面积、已竣工面积、房屋类型、(三期)
2008年5月
2010年10月
5,500.00
5,500.00
沈阳中体奥林匹克花园-花园新城(五期)
2011年5月
2013年6月
8,750.00
8,750.00
大连奥林匹克花园B1
2010年4月
2017年9月
54,800.00
54,800.00
大连奥林匹克花园B2
2010年8月
2020年12月
149,000.00
149,000.00
大连奥林匹克花园B4
2012年7月
2018年9月
39,700.00
39,700.00
仪征怡人城市花园
2014年10月
2020年4月
139,498.00
139,498.00
仪征枣林湾项目-玖趣园
2020年10月
预计2026年
61,021.00
37,263.00
6,224.22
上海奥林匹克花园三期3.2
2019年12月
预计2023年
84,000.00
56,900.00
189,772.61
合计
638,595.00
587,737.00
195,996.82
会计师意见:
1、执行的主要程序:
(1)了解、评价和测试管理层与房地产行业存货跌价准备相关的关键内部控制设计的合理性,并测试相关内部控制运行的有效性;
(2)从毛利率、市场价格等因素识别可能存在减值迹象的房地产行业相关存货;
(3)获取中体产业各开发项目签约销售价格、房地产管理部门
联系电话:010-8516 0999
邮箱:csig@csig158.com
邮编:100020
Copyright ? 2022 China Sports All Rights Reserved 京ICP备11045595号-1